资讯中心

基金代码 基金简称 区间收益率 期初净值 期末净值 期初累计 期末累计
3009 中融盈泽债券A(吧) 12.60% 1.0419 1.1732 1.0419 1.1732
3010 中融盈泽债券C(吧) 12.59% 1.0409 1.172 1.0409 1.172
5161 华商上游产业股票(吧) 8.35% 0.9229 0.9353 0.9229 0.9353
502005 易方达军工指数分级B(吧) 7.55% 0.6559 0.7054 0.6559 --
502038 大成互联网金融指数B(吧) 7.02% 0.802 0.8583 0.802 --
5282 中金价值轮动混合A(吧) 5.54% 0.9475 0.9672 0.9475 0.9672
398041 中海量化策略混合(吧) 5.35% 0.879 0.926 1.416 1.463
1071 华安媒体互联网混合(吧) 5.01% 1.058 1.111 1.058 1.111
3647 创金合信中证1000C(吧) 4.96% 0.9212 0.9669 0.9212 0.9669
名称 最新价(美元) 涨跌额 涨跌幅 今开 最高 最低 昨收 市值(亿美元)
波音 321.12 0 0 331.51 334.73 319 328.97 0
高盛 247.4 0 0 256 257.06 245.62 254.88 0
联合健康 217.95 0 0 220.36 221.95 216.41 219.07 0
3M 215.93 0 0 221.19 221.8 214.78 220.24 0
家得宝 174.63 0 0 177.21 178.73 173.66 176.38 0
亚马逊 1497.05 0 0 1573.47 1575.97 1482.32 1555.86 0
谷歌C 1005.1 0 0 1063 1064.84 996.92 1053.21 0
汽车地带 634.61 0 0 642.62 642.62 631.75 638.46 0
GrahamHoldingsCo 588.25 0 0 597 600.13 588.25 600.3 0

捷银

欢迎您申请付费会员
尽享及时、全面、专属的财经资讯

立即申请